طبق آمار گمرک؛
چند تن گندم دامی از اسپانیا و ترکیه وارد کشور شده است؟
بر اساس آمار گمرک در 10 ماه منتهی به دی ماه سال جاری قریب به 29 هزار و 662 تن گندم دامی، وارد کشور شده است.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس آمار گمرک در 10 ماه منتهی به دی ماه سال جاری قریب به 29 هزار و 662 تن، گندم دامی، به ارزش دلاری 6235067 و ارزش ریالی 189021566217 وارد کشور شده است.
کشور قزاقستان با صادر کردن بیش از 17 هزار و 664 تن گندم دامی به ارزش دلاری 3723353 و ارزش ریالی 112959744908 در رتبه اول و پس از آن امارات با صادرات بیش از 6 هزار و 171 تن گندم دامی با ارزش دلاری 1433895 و ارزش ریالی 43444460088 در رده دوم قرار دارد.
ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | جمهوری كره | 964653 | 6599511438 | 218094 |
2 | اسپانیا | 1502123 | 9048826677 | 298888 |
2 | امارات متحده عربی | 2000000 | 12120216458 | 400172 |
2 | امارات متحده عربی | 3371550 | 22822207374 | 753581 |
3 | اسپانیا | 2500000 | 15060062500 | 497442 |
3 | امارات متحده عربی | 1400000 | 8502036256 | 280142 |
3 | ترکیه | 259980 | 1908960606 | 63395 |
3 | قزاقستان | 10164660 | 67726514858 | 2232392 |
4 | قزاقستان | 2500000 | 15060062500 | 497442 |
4 | قزاقستان | 5000000 | 30173167550 | 993519 |
Be the first to comment