نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | کمترین قیمت ($) | قیمت پایانی میانگین موزون ($) | بیشترین قیمت ($) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه ($) | تقاضا (تن) | تقاضای ورودی(تن) | بیشترین نرخ تقاضا ($) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله ($) | تاریخ معامله | تاربخ تحویل | محل تحویل | جزئیات سبد | عرضه کننده | سررسید تسویه(نسیه) | تالار | کارگزار عرضه کننده | نحوه عرضه | روش خرید |
گندم دورم – صادراتی | KHO-WHFD0104EX-00 | خوزستان | نقدی ($) آزاد | 10,000 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395/10/08 | 1395/10/15 | FOB-بندر امام خمینی | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | تالار کالای صادراتی | فارابی | عمده | عادي | |||||
گندم دورم – صادراتی | KHO-WHFD0104EX-363 | خوزستان | نقدی ($) آزاد | 10,000 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395/10/08 | 1395/10/15 | خوزستان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | تالار کالای صادراتی | فارابی | عمده | عادي | |||||
گندم دورم – صادراتی | KHO-WHFD0104EX-00 | خوزستان | نقدی ($) آزاد | 10,000 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395/10/19 | 1395/10/26 | FOB-بندر امام خمینی | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | تالار کالای صادراتی | فارابی | عمده | عادی | |||||
گندم دورم – صادراتی | KHO-WHFD0104EX-00 | خوزستان | نقدی ($) آزاد | 30,000 | 243 | 30,000 | 30,000 | 10 | 0 | 0 | 1395/10/19 | 1395/10/26 | FOB-بندر امام خمینی | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | تالار کالای صادراتی | فارابی | عمده | عادی | |||||
گندم دورم – صادراتی | KHO-WHFD0104EX-00 | خوزستان | نقدی ($) آزاد | 60,000 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395/10/19 | 1395/10/26 | FOB-بندر امام خمینی | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | تالار کالای صادراتی | فارابی | عمده | عادی | |||||
گندم دورم – صادراتی | KHO-WHFD0104EX-363 | خوزستان | نقدی ($) آزاد | 60,000 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395/10/19 | 1395/10/26 | خوزستان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | تالار کالای صادراتی | فارابی | عمده | عادی | |||||
گندم دورم – صادراتی | KHO-WHFD0104EX-363 | خوزستان | نقدی ($) آزاد | 228 | 228 | 228 | 60,000 | 235 | 30,000 | 30,000 | 228 | 30,000 | 6,840,000 | 1395/10/20 | 1395/10/27 | خوزستان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | تالار کالای صادراتی | فارابی | عمده | عادی | ||
گندم خوراکی – صادراتی | FAA-WHE0104EX-368 | فارس | نقدی ($) آزاد | 10,000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395/10/29 | 1395/11/06 | فارس | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | تالار کالای صادراتی | فارابی | عمده | عادی | |||||
گندم خوراکی – صادراتی | KHO-WHE0104EX-363 | خوزستان | نقدی ($) آزاد | 10,000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395/10/29 | 1395/11/06 | خوزستان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | تالار کالای صادراتی | فارابی | عمده | عادی | |||||
بررسی وضعیت گندم صادراتی در بورس
Categoriesاخبار انجمن
Be the first to comment