قیمت انواع حبوبات و غلات در بازار +جدول
ذرت خشک وارداتی ممتاز در میادین میوه و تره بار تهران کیلویی 3 هزار و 800 تومان به فروش می رسد.
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع حبوبات، غلات و لیمو عمانی و زرشک بسته بندی شرکتی در میادین میوه و تره بار تهران به شرح ذیل است:
نام محصول | وزن (گرم) | قیمت هر کیلوگرم محصول(ریال) | ||
ممتاز | درجه یک | |||
تخم شربتی | 450 | 80000 | 65000 | |
تخم شربتی | 450 | 160000 | 130000 | |
جو بلغور | 900 | 22000 | 19000 | |
جو پوست کنده | 900 | 22000 | 19000 | |
جو پرک | 200 | 6700 | 4700 | |
جو پرک | 450 | 14000 | 12000 | |
جو پرک | 900 | 27000 | 24000 | |
خاکشیر | 450 | 85000 | 70000 | |
خاکشیر | 900 | 170000 | 140000 | |
دال عدس | 900 | 66000 | 60000 | |
ذرت خشک وارداتی | 900 | 38000 | 33000 | |
ذرت خشک وارداتی | 450 | 19000 | 16500 | |
زرشک پفکی با نشان استاندارد | 500 | 155000 | 135000 | |
زرشک پفکی با نشان استاندارد | 250 | 83000 | 73000 | |
زرشک دانه اناری با نشان استاندارد | 500 | 125000 | 105000 | |
زرشک قرمز تازه دان | 500 | 78000 | – | |
سویا | 250 | 12500 | 9500 | |
سویا | 450 | 21500 | 17500 | |
سویا | 700 | 32000 | 26000 | |
سویا | 900 | 4000 | 34000 | |
عدس درشت | 900 | 72000 | 62000 | |
عدس ریز | 900 | 72000 | 62000 | |
گندم بلغور | 900 | 24000 | 21000 | |
گندم پوست کنده | 900 | 24000 | 21000 | |
لپه | 900 | 96000 | 86000 | |
لپه باقلا زرد | 900 | 64000 | 57000 | |
لپه باقلا سبز | 450 | 115000 | 95000 | |
لوبیا چشم بلبلی | 900 | 71000 | 64000 | |
لوبیا چیتی | 900 | 89000 | 80000 | |
لوبیا سفید | 900 | 65000 | 59000 | |
لوبیا قرمز جگری و قمی | 900 | 70000 | 63000 | |
لوبیا قرمز کپسولی (قلمی) | 900 | 73000 | 65000 | |
لوبیا کشاورزی | 900 | 95000 | 82000 | |
لیمو عمانی | 150 | 43000 | 36000 | |
لیمو عمانی | 300 | 85000 | 75000 | |
لیمو عمانی | 450 | 125000 | 115000 | |
لیمو عمانی | 900 | 240000 | 210000 | |
ماش سبز | 900 | 67000 | 61000 | |
نخود | 900 | 83000 | 76000 | |
نخود و لوبیا | 900 | 75000 | 67000 |
Be the first to comment