نام کارگزار | تاریخ عرضه | نام کالا | نماد | مشخصات کالای قابل عرضه | تولید کننده | عرضه کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | حداقل عرضه | قیمت پایه(ریال) | حداقل قیمت پایه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک کشاورزی | 1395/09/23 | شکر سفید | SuA0069 | هزینه حمل و نقل با خریدار است. | قند امیرکبیر | شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی | 500 | 10 | 25,200 | 1 |
آفتاب درخشان خاورمیانه | 1395/09/23 | شکر سفید | SuA0069 | کیسه 50 کیلویی، هزینه حمل با خریدار می باشد | قند و شکر دعبل | شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی | 500 | 10 | 25,200 | 1 |
باهنر | 1395/09/23 | پلی وینیل کلراید S65 | PVCS65J | تاخیر در حمل کالا مشمول هزینه انبارداری می گردد. | پتروشیمی غدیر | شرکت پتروشیمی غدیر | 500 | 50 | 33,904 | 1 |
باهنر | 1395/09/23 | پلی وینیل کلراید S65 | PVCS65J | تاخیر در حمل کالا مشمول هزینه انبارداری می گردد. | پتروشیمی غدیر | شرکت پتروشیمی غدیر | 500 | 50 | 33,904 | 1 |
آفتاب درخشان خاورمیانه | 1395/09/23 | روغن خام سویا | CRSOYOI | صرفا جهت کارخانجات روغن نباتی، مبلغ 1506200 ریال بابت کرایه حمل هر تن روغن خام سویا از مخازن بندرامام به مقصد استان مازندران بابت کرایه به قیمت فروش افزوده خواهد شد .شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | آرژانتین | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 100 | 10 | 30,600 | 1 |
آفتاب درخشان خاورمیانه | 1395/09/23 | برنج وارداتی | RiG0127 | انقضاء 2017/10 میلادی | اروگوئه | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 25 | 10 | 28,550 | 1 |
آفتاب درخشان خاورمیانه | 1395/09/23 | برنج وارداتی | RiG0127 | انقضاء 2017/10 میلادی | اروگوئه | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 25 | 10 | 28,550 | 1 |
آفتاب درخشان خاورمیانه | 1395/09/23 | شکر سفید | SuA0069 | محصول 95،فروش صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال،در حال کار و مرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه ،کیک ،کلوچه ،شیرینی ،شکلات و…همچنین صنایع بسته بندی قند وشکر می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | قند اصفهان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 100 | 10 | 25,200 | 1 |
آفتاب درخشان خاورمیانه | 1395/09/23 | شکر سفید | SuA0069 | محصول 95،فروش صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال،در حال کار و مرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه ،کیک ،کلوچه ،شیرینی ،شکلات و…همچنین صنایع بسته بندی قند وشکر می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | قند کرج | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 100 | 10 | 25,200 | 1 |
آفتاب درخشان خاورمیانه | 1395/09/23 | شکر سفید | SuA0069 | محصول 95،فروش صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال،در حال کار و مرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه ،کیک ،کلوچه ،شیرینی ،شکلات و…همچنین صنایع بسته بندی قند وشکر می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | قند شیروان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 100 | 10 | 25,200 | 1 |
آفتاب درخشان خاورمیانه | 1395/09/23 | گندم خوراکی | WhE0104 | محصول 94،صرفا جهت کارخانجات آرد بمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزادپز،نان های صنعتی،حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی ،بیسکویت ،کیک و کلوچه ،شیرینی پزی ،نشاسته سازی و غیره می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | همدان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 5,000 | 10 | 9,030 | 1 |
آفتاب درخشان خاورمیانه | 1395/09/23 | گندم خوراکی | WhE0104 | محصول 94،صرفا جهت کارخانجات آرد بمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزادپز،نان های صنعتی،حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی ،بیسکویت ،کیک و کلوچه ،شیرینی پزی ،نشاسته سازی و غیره می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | کرمانشاه | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 5,000 | 10 | 9,030 | 1 |
آفتاب درخشان خاورمیانه | 1395/09/23 | گندم خوراکی | WhE0104 | محصول 94،صرفا جهت کارخانجات آرد بمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزادپز،نان های صنعتی،حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی ،بیسکویت ،کیک و کلوچه ،شیرینی پزی ،نشاسته سازی و غیره می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | کردستان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 5,000 | 10 | 9,030 | 1 |
آفتاب درخشان خاورمیانه | 1395/09/23 | گندم خوراکی | WhE0104 | محصول 94،صرفا جهت کارخانجات آرد بمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزادپز،نان های صنعتی،حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی ،بیسکویت ،کیک و کلوچه ،شیرینی پزی ،نشاسته سازی و غیره می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | فارس | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 1,000 | 10 | 9,030 | 1 |
مفید | 1395/09/23 | جو دامی (ماده33) | BaA004733 | آدرس : عشایری زاغه : زاغه – پشت دانشگاه آزاد – انبارهای چند منظوره تعاونی عشایری – تحویل کالا کف کامیون درب انباربه شرط رویت و در قبال دریافت رسید می باشد – عدم حمل بار پس از یک هفته از تاریخ تسویه در شرکت بورس کالا مشمول هزینه انبارداری به مبلغ 5 ریال به ازای هر روز خواهد بود .آ نالیز بر اساس اطلاعیه شماره22522/10مورخ95/2/18در اتوماسیون اداری وسایت بورس کالای ایران اعلام شده است حجم عرضه بر اساس واحد کیلو گرم میباشد. | لرستان | شرکت پشتیبانی اموردام کشور | 3/925 | 2,000 | 7,200 | 1 |
آفتاب درخشان خاورمیانه | 1395/09/23 | گندم خوراکی | WhE0104 | محصول 94،صرفا جهت کارخانجات آرد بمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزادپز،نان های صنعتی،حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی ،بیسکویت ،کیک و کلوچه ،شیرینی پزی ،نشاسته سازی و غیره می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | آذربایجان غربی | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 5,000 | 10 | 9,030 | 1 |
آفتاب درخشان خاورمیانه | 1395/09/23 | گندم دورم | WhFD0104 | محصول94،فروش صرفا جهت مصارف کارخانجات تولیدی ماکارونی فعال دارای پروانه بهره برداری ،در سقف تعیین شده انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی می باشد. شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | کرمان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 1,000 | 10 | 9,393 | 1 |
عرضه گندم خوراکی در بورس کالای ایران 95/09/23
Categoriesاخبار انجمن
Be the first to comment