نام کارگزار | تاریخ عرضه | نام کالا | نماد | مشخصات کالای قابل عرضه | تولید کننده | عرضه کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | حداقل عرضه | قیمت پایه(ریال) | حداقل قیمت پایه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک کشاورزی | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | شکر سفید | SuA۰۰۶۹ | هزینه حمل و نقل با خریدار است. | قند امیرکبیر | شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی | ۵۰۰ | ۱۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۱ |
آفتاب درخشان خاورمیانه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | شکر سفید | SuA۰۰۶۹ | کیسه ۵۰ کیلویی، هزینه حمل با خریدار می باشد | قند و شکر دعبل | شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی | ۵۰۰ | ۱۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۱ |
باهنر | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | پلی وینیل کلراید S۶۵ | PVCS۶۵J | تاخیر در حمل کالا مشمول هزینه انبارداری می گردد. | پتروشیمی غدیر | شرکت پتروشیمی غدیر | ۵۰۰ | ۵۰ | ۳۳,۹۰۴ | ۱ |
باهنر | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | پلی وینیل کلراید S۶۵ | PVCS۶۵J | تاخیر در حمل کالا مشمول هزینه انبارداری می گردد. | پتروشیمی غدیر | شرکت پتروشیمی غدیر | ۵۰۰ | ۵۰ | ۳۳,۹۰۴ | ۱ |
آفتاب درخشان خاورمیانه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | روغن خام سویا | CRSOYOI | صرفا جهت کارخانجات روغن نباتی، مبلغ ۱۵۰۶۲۰۰ ریال بابت کرایه حمل هر تن روغن خام سویا از مخازن بندرامام به مقصد استان مازندران بابت کرایه به قیمت فروش افزوده خواهد شد .شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | آرژانتین | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | ۱۰۰ | ۱۰ | ۳۰,۶۰۰ | ۱ |
آفتاب درخشان خاورمیانه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | برنج وارداتی | RiG۰۱۲۷ | انقضاء ۲۰۱۷/۱۰ میلادی | اروگوئه | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | ۲۵ | ۱۰ | ۲۸,۵۵۰ | ۱ |
آفتاب درخشان خاورمیانه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | برنج وارداتی | RiG۰۱۲۷ | انقضاء ۲۰۱۷/۱۰ میلادی | اروگوئه | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | ۲۵ | ۱۰ | ۲۸,۵۵۰ | ۱ |
آفتاب درخشان خاورمیانه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | شکر سفید | SuA۰۰۶۹ | محصول ۹۵،فروش صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال،در حال کار و مرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه ،کیک ،کلوچه ،شیرینی ،شکلات و…همچنین صنایع بسته بندی قند وشکر می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | قند اصفهان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | ۱۰۰ | ۱۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۱ |
آفتاب درخشان خاورمیانه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | شکر سفید | SuA۰۰۶۹ | محصول ۹۵،فروش صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال،در حال کار و مرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه ،کیک ،کلوچه ،شیرینی ،شکلات و…همچنین صنایع بسته بندی قند وشکر می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | قند کرج | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | ۱۰۰ | ۱۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۱ |
آفتاب درخشان خاورمیانه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | شکر سفید | SuA۰۰۶۹ | محصول ۹۵،فروش صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال،در حال کار و مرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه ،کیک ،کلوچه ،شیرینی ،شکلات و…همچنین صنایع بسته بندی قند وشکر می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | قند شیروان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | ۱۰۰ | ۱۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۱ |
آفتاب درخشان خاورمیانه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | گندم خوراکی | WhE۰۱۰۴ | محصول ۹۴،صرفا جهت کارخانجات آرد بمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزادپز،نان های صنعتی،حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی ،بیسکویت ،کیک و کلوچه ،شیرینی پزی ،نشاسته سازی و غیره می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | همدان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | ۵,۰۰۰ | ۱۰ | ۹,۰۳۰ | ۱ |
آفتاب درخشان خاورمیانه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | گندم خوراکی | WhE۰۱۰۴ | محصول ۹۴،صرفا جهت کارخانجات آرد بمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزادپز،نان های صنعتی،حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی ،بیسکویت ،کیک و کلوچه ،شیرینی پزی ،نشاسته سازی و غیره می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | کرمانشاه | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | ۵,۰۰۰ | ۱۰ | ۹,۰۳۰ | ۱ |
آفتاب درخشان خاورمیانه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | گندم خوراکی | WhE۰۱۰۴ | محصول ۹۴،صرفا جهت کارخانجات آرد بمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزادپز،نان های صنعتی،حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی ،بیسکویت ،کیک و کلوچه ،شیرینی پزی ،نشاسته سازی و غیره می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | کردستان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | ۵,۰۰۰ | ۱۰ | ۹,۰۳۰ | ۱ |
آفتاب درخشان خاورمیانه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | گندم خوراکی | WhE۰۱۰۴ | محصول ۹۴،صرفا جهت کارخانجات آرد بمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزادپز،نان های صنعتی،حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی ،بیسکویت ،کیک و کلوچه ،شیرینی پزی ،نشاسته سازی و غیره می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | فارس | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۹,۰۳۰ | ۱ |
مفید | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | جو دامی (ماده۳۳) | BaA۰۰۴۷۳۳ | آدرس : عشایری زاغه : زاغه – پشت دانشگاه آزاد – انبارهای چند منظوره تعاونی عشایری – تحویل کالا کف کامیون درب انباربه شرط رویت و در قبال دریافت رسید می باشد – عدم حمل بار پس از یک هفته از تاریخ تسویه در شرکت بورس کالا مشمول هزینه انبارداری به مبلغ ۵ ریال به ازای هر روز خواهد بود .آ نالیز بر اساس اطلاعیه شماره۲۲۵۲۲/۱۰مورخ۹۵/۲/۱۸در اتوماسیون اداری وسایت بورس کالای ایران اعلام شده است حجم عرضه بر اساس واحد کیلو گرم میباشد. | لرستان | شرکت پشتیبانی اموردام کشور | ۳/۹۲۵ | ۲,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ | ۱ |
آفتاب درخشان خاورمیانه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | گندم خوراکی | WhE۰۱۰۴ | محصول ۹۴،صرفا جهت کارخانجات آرد بمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزادپز،نان های صنعتی،حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی ،بیسکویت ،کیک و کلوچه ،شیرینی پزی ،نشاسته سازی و غیره می باشد.شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | آذربایجان غربی | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | ۵,۰۰۰ | ۱۰ | ۹,۰۳۰ | ۱ |
آفتاب درخشان خاورمیانه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | گندم دورم | WhFD۰۱۰۴ | محصول۹۴،فروش صرفا جهت مصارف کارخانجات تولیدی ماکارونی فعال دارای پروانه بهره برداری ،در سقف تعیین شده انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی می باشد. شروط مذکور و کنترل آن بعهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد. | کرمان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۹,۳۹۳ | ۱ |
عرضه گندم خوراکی در بورس کالای ایران ۹۵/۰۹/۲۳

Categoriesاخبار انجمن
Be the first to comment