نام کارگزار | تاریخ عرضه | نام کالا | نماد | مشخصات کالای قابل عرضه | تولید کننده | عرضه کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | حداقل عرضه | قیمت پایه(ریال) | حداقل قیمت پایه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک رفاه کارگران | 1395/09/16 | جو دامی (ماده33) | BaA004733 | آنالیز کالا بر اساس اطلاعیه شماره 22522/10 مورخ95/02/18 در اتوماسیون اداری و سایت بورس کالای ایران اعلام شده است،آدرس انبار: همدان-شهرستان کبودر آهنگ انبار مرکزی کبودر آهنگ میدان امام انتهای خیابان شهید باهنر تحویل کالا کف کامیون درب انبار و به شرط رویت و در قبال دریافت رسید می باشد،عدم حمل بار پس از یک هفته از تاریخ تسویه در شرکت بورس کالا مشمول هزینه انبارداری روزانه به مبلغ 5 ریال به ازای هر کیلو خواهد بود. حجم عرضه بر اساس کیلوگرم می باشد. | همدان | شرکت پشتیبانی اموردام کشور | 2 | 2,000 | 7,200 | 1 |
بانک رفاه کارگران | 1395/09/16 | جو دامی (ماده33) | BaA004733 | آنالیز کالا بر اساس اطلاعیه شماره 22522/10 مورخ95/02/18 در اتوماسیون اداری و سایت بورس کالای ایران اعلام شده است،آدرس انبار: همدان-شهرستان ملایر- روستای آورزمان- انبار شرکت تعاون روستایی آورزمان- تحویل کالا کف کامیون درب انبار و به شرط رویت و در قبال دریافت رسید می باشد،عدم حمل بار پس از یک هفته از تاریخ تسویه در شرکت بورس کالا مشمول هزینه انبارداری روزانه به مبلغ 5 ریال به ازای هر کیلو خواهد بود. حجم عرضه بر اساس کیلوگرم می باشد. | همدان | شرکت پشتیبانی اموردام کشور | 2 | 2,000 | 7,200 | 1 |
بانک رفاه کارگران | 1395/09/16 | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | LLD0209AAJ | مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. | پتروشیمی امیرکبیر | پتروشیمی امیر کبیر | 500 | 50 | 39,041 | 1 |
بانک رفاه کارگران | 1395/09/16 | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | LLD0209AAL | مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. | پتروشیمی امیرکبیر | پتروشیمی امیر کبیر | 500 | 50 | 39,041 | 1 |
خبرگان سهام | 1395/09/16 | قیر PG7010 | BIPG7010B | فروش صرفا به خریداران معرفی شده از سوی این شرکت(موضوع توافقنامه وزارت راه و شهرسازی،سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) انجام میپذیرد. **مچینگ داخلی** | نفت جی | پالایش نفت جی | 1,000 | 40 | 7,576 | 1 |
خبرگان سهام | 1395/09/16 | قیر PG5822 | BIPG5822B | فروش صرفا به خریداران معرفی شده از سوی این شرکت(موضوع توافقنامه وزارت راه و شهرسازی،سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) انجام میپذیرد. **مچینگ داخلی**تغییر گرید PG58-22 به گرید PG58-16 بر اساس درخواست خریدار امکان پذیر میباشد. | نفت جی | پالایش نفت جی | 3,000 | 40 | 7,276 | 1 |
سینا | 1395/09/16 | کنجاله سویا پلیت | MeB0800 | عدم حمل بار پس از یک هفته از تاریخ تسویه در بورس کالا مشمول هزینه انبارداری به ازای هرکیلو 5ریال می باشد.حداقل خرید 50تن.پیمانکار حمل توسط فروشنده اعلام می گردد.عرضه به صورت نگهداری وجه می باشد. | برزیل | نهاده های دامی جاهد | 1,000 | 10 | 14,500 | 1 |
خبرگان سهام | 1395/09/16 | قیر PG6422 | BIPG6422B | فروش صرفا به خریداران معرفی شده از سوی این شرکت(موضوع توافقنامه وزارت راه و شهرسازی،سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) انجام میپذیرد. **مچینگ داخلی**.تغییر گرید PG64-22 به گریدهای PG64-16 و PG64-10 بر اساس درخواست خریدار امکان پذیر میباشد. | نفت جی | پالایش نفت جی | 3,000 | 40 | 7,276 | 1 |
باهنر | 1395/09/16 | پلی وینیل کلراید S57 | PVCS57WP | عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. | پتروشیمی آبادان | پتروشیمی آبادان | 500 | 50 | 35,524 | 1 |
خبرگان سهام | 1395/09/16 | قیر MC250 | BIMC250B | فروش صرفا به خریداران معرفی شده از سوی این شرکت(موضوع توافقنامه وزارت راه و شهرسازی،سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) انجام میپذیرد. **مچینگ داخلی** | نفت جی | پالایش نفت جی | 1,000 | 40 | 10,906 | 1 |
بانک ملی | 1395/09/16 | روغن خام سویا | CRSOYOI | صرفا جهت کارخانجات روغن نباتی .مبلغ 1506200 ریال بابت کرایه حمل هر تن روغن خام سویا از مخازن بندر امام به مقصد استان مازندران به قیمت فروش افزوده خواهد شد. | آرژانتین | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 100 | 10 | 30,600 | 1 |
بانک ملی | 1395/09/16 | شکر سفید | SuA0069 | فروش شکر سفید صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال،در حال کار و مرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه،کیک، کلوچه، شیرینی ،شکلات و … و همچنین صنایع بسته بندی قندو شکر می باشد.محصول سال95 کنترل موارد ذکر شده بعهده کارگزار فروشنده (عرضه کننده) می باشد | قند نیشابور | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 100 | 10 | 25,200 | 1 |
خبرگان سهام | 1395/09/16 | قیر 4050 | BI4050B | فروش صرفا به خریداران معرفی شده از سوی این شرکت(موضوع توافقنامه وزارت راه و شهرسازی،سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) انجام میپذیرد. **مچینگ داخلی** | نفت جی | پالایش نفت جی | 500 | 40 | 7,426 | 1 |
بانک ملی | 1395/09/16 | شکر سفید | SuA0069 | فروش شکر سفید صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال،در حال کار و مرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه،کیک، کلوچه، شیرینی ،شکلات و … و همچنین صنایع بسته بندی قندو شکر می باشدمحصول سال95 کنترل موارد ذکر شده بعهده کارگزار فروشنده (عرضه کننده) می باشد | قند شیروان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 100 | 10 | 25,200 | 1 |
بانک ملی | 1395/09/16 | گندم خوراکی | WhE0104 | صرفا جهت مصارف کارخانجات آرد بمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزاد پز ، نان های صنعتی ،حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل ماکارونی، بیسکویت ، کیک و کلوچه ، شیرینی پزی ، نشاسته سازی و غیره می باشد.محصول سال94 کنترل موارد ذکر شده بعهده کارگزار فروشنده (عرضه کننده) می باشد. | همدان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 5,000 | 10 | 9,030 | 1 |
بانک ملی | 1395/09/16 | گندم خوراکی | WhE0104 | صرفا جهت مصارف کارخانجات آرد بمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزاد پز ، نان های صنعتی ،حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل ماکارونی، بیسکویت ، کیک و کلوچه ، شیرینی پزی ، نشاسته سازی و غیره می باشد.محصول سال94 کنترل موارد ذکر شده بعهده کارگزار فروشنده (عرضه کننده) می باشد. | کرمانشاه | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 5,000 | 10 | 9,030 | 1 |
بانک ملی | 1395/09/16 | گندم خوراکی | WhE0104 | صرفا جهت مصارف کارخانجات آرد بمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزاد پز ، نان های صنعتی ،حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل ماکارونی، بیسکویت ، کیک و کلوچه ، شیرینی پزی ، نشاسته سازی و غیره می باشد.محصول سال94 کنترل موارد ذکر شده بعهده کارگزار فروشنده (عرضه کننده) می باشد. | مرکزی | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 5,000 | 10 | 9,030 | 1 |
بانک ملی | 1395/09/16 | گندم خوراکی | WhE0104 | صرفا جهت مصارف کارخانجات آرد بمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزاد پز ، نان های صنعتی ،حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل ماکارونی، بیسکویت ، کیک و کلوچه ، شیرینی پزی ، نشاسته سازی و غیره می باشد.محصول سال94 کنترل موارد ذکر شده بعهده کارگزار فروشنده (عرضه کننده) می باشد. | آذربایجان غربی | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 5,000 | 10 | 9,030 | 1 |
بانک ملی | 1395/09/16 | گندم دورم | WhFD0104 | صرفا جهت کارخانجات ماکارونی فعال دارای پروانه بهره برداری در سقف تعیین شده انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی می باشد.محصول سال94 کنترل موارد ذکر شده بعهده کارگزار فروشنده (عرضه کننده) می باشد | کرمان | مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 1,000 | 10 | 9,393 | 1 |
Categoriesاخبار انجمن
Be the first to comment